ONGKOS KIRIM KOTA LAIN KALIMANTAN SELATAN
| KALIMANTAN SELATAN | HARGA (Rp. / Kg) | MINIMUM (Kg.) | NOMINAL (Rp) | ESTIMASI WAKTU | |
| BANJARMASIN | 3,000 | 50 | 150,000 | 6-8 | HARI |
| MARTAPURA | 4,000 | 50 | 200,000 | 8-10 | HARI |
| BANJARBARU | 3,500 | 50 | 175,000 | 8-10 | HARI |
| BINUANG | 5,000 | 100 | 500,000 | 8-10 | HARI |
| RANTAU | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| KANDANGAN | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| BARABAI | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| BALANGAN/PARINGIN | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| TANJUNG | 6,500 | 100 | 650,000 | 8-10 | HARI |
| MUARA PUDAK | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| AMUNTAI | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| TAMIANG LAYANG | 6,500 | 100 | 650,000 | 8-10 | HARI |
| AMPAH | 6,500 | 100 | 650,000 | 8-10 | HARI |
| BUNTOK | 6,500 | 100 | 650,000 | 8-10 | HARI |
| MUARA TEWEH | 7,500 | 100 | 750,000 | 8-10 | HARI |
| PELAIHARI | 5,000 | 100 | 500,000 | 8-10 | HARI |
| ASAM ASAM | 5,000 | 100 | 500,000 | 8-10 | HARI |
| SUNGAI DANAU | 5,000 | 100 | 500,000 | 8-10 | HARI |
| PAGATAN | 7,000 | 100 | 700,000 | 8-10 | HARI |
| BATU LICIN | 7,000 | 100 | 700,000 | 8-10 | HARI |
| KOTA BARU | 7,000 | 100 | 700,000 | 8-10 | HARI |
| SEI DANAU | 5,000 | 100 | 500,000 | 8-10 | HARI |
| SEBAMBAN | 5,000 | 100 | 500,000 | 8-10 | HARI |
| MARABAHAN | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| PARINGIN | 6,000 | 100 | 600,000 | 8-10 | HARI |
| MURUNG PUDAK | 6,500 | 100 | 650,000 | 8-10 | HARI |
| PURUK CAHU | 9,000 | 100 | 900,000 | 8-10 | HARI |
- Waktu antar 7 – 10 hari kerja dari kapal berangkat
- Barang ringan namun memakan tempat, dikenakan “berat volume”, dengan perhitungan Panjang X Lebar X Tinggi (dalam cm) / 4.000.
Spesifikasi Umum :
- Port to door, barang di antar ke gudang kami di manggarai dan diantar sampai alamat di tujuan dalam kota
- Bukan termasuk Barang Beracun dan Berbahaya (B3)
- Istilah lain berkenaan dengan “barang kiriman’ klik DISINI

Posting Komentar