| No | Words | Description |
| 1 | CAR PALLET | FLAT CONTAINER UNTUK MENGANGKUT MOBIL. |
| 2 | CARDINAL POINTS. | MATA ANGIN. |
| 3 | CARGO HANDLING GEAR | ALAT-ALAT MUAT BONGKAR. |
| 4 | CARGO LINER | KAPAL PENGANGKUT MUATAN BERTRAYEK TETAP. |
| 5 | CARGO PLAN | RENCANA MUATAN. |
| 6 | CARGO PORT | PINTU MUATAN. |
| 7 | CARGO RUNNER | TALI MUAT. |
| 8 | CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE | SERTIFIKAT KESELEMATAN KAPAL BARANG. |
| 9 | CARGO SPACE | RUANGAN MUATAN. |
| 10 | CARGO SURVEY | SURVAI UNTUK MENGETAHUI KEADAAN KUANTITAS DAN KUALITAS MUATAN KAPAL. |
| 11 | CARGO TANK | TANGKI MUATAN, YAITU TANGKI ATAU RUANGAN DI KAPAL YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT MUATAN CAIR DALAM BENTUK CURAH. |
| 12 | CARGODORING | BIAYA PENERIMAAN MUATAN DIPINTU GUDANG. |
| 13 | CARRIER OWNED CONTAINER | PETIKEMAS YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN. |
| 14 | CASH AFTER DELIVERY | TUNAI SETELAH PENYERAHAN ( BARANG ). |
| 15 | CASH ON DELIVERY | TUNAI PADA WAKTU DISERAHKAN. |
| 16 | CATTLE CONTAINER | PETIKEMAS UNTUK MEMUAT HEWAN. |
| 17 | CELL GUIDE | SISTEM PEMBAGIAN PALKA PADA PETIKEMAS MENJADI BAGIAN-BAGIAN UNTUK PENAMPUNGAN PETIKEMAS. |
| 18 | CELLULAR VESSEL | KAPAL PETIKEMAS. |
| 19 | CERTIFICATE OF INSPECTION | SERTIFIKAT PEMERIKSAAN. |
| 20 | CERTIFICATE OF ORIGIN | KETERANGAN YANG MENYATAKAN ASAL-USUL BARANG. |
| 21 | CERTIFICATE OF REGISTRY | SERTIFIKAT TANDA KEBANGSAAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN. |
| 22 | CHARTER PARTY | PERSETUJUAN SEWA MENYEWA KAPAL. |
| 23 | CHARTER PAY DUES | PENYEWA MEMBAYAR BEA. |
| 24 | CLAIMS PAYABLE ABROAD | TUNTUTAN DAPAT DIBAYAR DILUAR NEGERI. |
| 25 | CLASS EXTENSION SURVEY | SURVAI UNTUK MENDAPATKAN PERPANJANGAN KELAS KAPAL SELAMA 6-12 BULAN, UNTUK MEMENUHI KETENTUAN BADAN KLASIFIKASI KAPAL. |
| 26 | CLASS RENEWAL SURVEY | SURVAI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN KLASIFIKASI KAPAL TERHADAP SELURUH LAMBUNG ATAU MESIN KAPAL SETIAP 4 TAHUN UNTUK MEMPEROLEH PEMBAHARUAN KELAS KAPAL. |
| 27 | CLEAN B/L | KONOSEMEN BERSIH YAITU KONOSEMEN YANG TIDAK MENGANDUNG CATATAN CELAAN. |
| 28 | CLEAN L/C | ADALAH L/C YANG TIDAK DISERTAI DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN. |
| 29 | CLIP ON UNITS | MESIN PENDINGIN PORTABLE UNTUK INSULATED CONTAINER. |
| 30 | CLOSED CONTAINER | PETIKEMAS YANG HANYA DAPAT DIISI DARI SATU PINTU. |
| 31 | COLLAPSIBLE CONTAINER | PETIKEMAS YANG DAPAT DILIHAT. |
| 32 | COLLECT FREIGHT | UANG TAMBANG DIBAYAR DI PELABUHAN TUJUAN. |
| 33 | COMMODITY RATE | TARIF UANG TAMBANG YANG DIDASARKAN ATAS GOLONGAN KELAS MUATAN, LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MUATAN ANTAR PULAU. |
| 34 | CONSIGNEE | SESEORANG ATAU PERUSAHAAN YANG MENERIMA BARANG YANG TERCANTUM DALAM B/L PADA PELABUHAN TUJUAN BARANG / IMPORTIR. |
| 35 | CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS | KERUGIAN SELURUHNYA KARENA PERUBAHAN SIFAT. |
| 36 | CONTAINER FREIGHT STATION | TERMINAL PETIKEMAS, DI TERMINAL INI PETIKEMAS DIBUKA DAN ISINYA DIKELUARKAN ( STRIPPING ) DAN ATAU DIISI DENGAN MUATAN ( STUFFING ). |
| 37 | CONTAINER LOAD | PETIKEMAS YANG DIISI PENUH SESUAI PAYLOAD. |
| 38 | CONTAINER PART LOAD | PETIKEMAS YANG TIDAK TERISI PENUH SESUAI PAYLOAD, SEHINGGA MUNGKIN DAPAT DIISI BARANG LAIN. |
| 39 | CONTAINER POOL | PERJANJIAN ANTARA ONTAINER LEASERS UNTUK SALING MENYEWAKAN. |
| 40 | CONTAINER SAFETY CONVENTION | KONVENSI KESELAMATAN PETIKEMAS, PLAT YANG LAZIM TERDAPAT PADA SETIAP PETIKEMAS YANG MENUNJUKAN HAL DEMIKIAN. |
| 41 | CONTAINER YARD | LAPANGAN PETIKEMAS UNTUK PETIKEMAS YANG BERSTATUS FCL. |
| 42 | CONTRACT OF CARRIAGE | KONTRAK PENGANGKUTAN. |
| 43 | CONVENTIONAL SHIP | KAPAL KONVENSIONAL, KAPAL BIASA (BUKAN PETIKEMAS). |
| 44 | CORNER CASTING | BESI PENGUAT DIUJUNG SUDUT PETIKEMAS. |
| 45 | CORRUGATED CONTAINER | PETIKEMAS DENGAN DINDING BERGELOMBANG. |
| 46 | COUNTRY DAMAGE | KERUSAKAN SEBELUM BARANG DIKAPALKAN. |
| 47 | CROSS MEMBERS | BARANG PENGUAT. |
| 48 | CRUISING RANGE | LAMA PELAYARAN. |
| 49 | CURRENT RATE | TARIF YANG BERLAKU. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Posting Komentar