| No | Words | Description |
| 1 | DAMAGED CARGO LIST | DAFTAR BARANG-BARANG RUSAK. |
| 2 | DATA PLANE | PELAT BAJA DI PETIKEMAS YANG BERISI INFORMASI TENTANG BERAT DAN TARA SERTA UKURAN LUAR. |
| 3 | DEAD FREIGHT | UANG TAMBANG MATI, YAITU UANG TAMBANG UNTUK SEJUMLAH MUATAN YANG TIDAK DIMUAT KEKAPAL, RUANGAN KAPAL ITU SENDIRI YANG TIDAK DITEMPATI OLEH MUATAN ( KARENA PENYEWA TIDAK SANGGUP MENGISI DENGAN MUATAN ). |
| 4 | DEAD WEIGHT TONNAGE | BOBOT MATI. |
| 5 | DELIVERED DUTY PAID | DISERAHKAN DENGAN BEA DIBAYAR. |
| 6 | DELIVERED DUTY UNPAID | DISERAHKAN DENGAN BEA TIDAK DIBAYAR. |
| 7 | DELIVERED EX QUAY | DISERAHKAN DARI DERMAGA. |
| 8 | DESPATCH BAYS | TEMPAT DIMANA PETIKEMAS DIMUAT ATAU DIBONGKAR. |
| 9 | DESPATCH GOODS | BARANG-BARANG KIRIMAN CEPAT. |
| 10 | DEVANING | STRIPPING ATAU MENGELUARKAN ISI PETIKEMAS. |
| 11 | DISBURSEMENT ACCOUNT | REKENING DARI SEMUA BIAYA KAPAL SELAMA KAPAL BERADA DI SUATU PELABUHAN. |
| 12 | DISPLACEMENT TONNAGE | ISI TOLAK, BERATNYA KAPAL. |
| 13 | DISTRESS SIGNAL | SEMBOYAN BAHAYA. |
| 14 | DOCK LEVELER | ALAT UNTUK MERATAKAN TINGGI ANTARA LANTAI MUATAN DAN LANTAI PETIKEMAS. |
| 15 | DOCK WARRANT | TANDA TERIMA YANG DIBERIKAN UNTUK BARANG-BARANG YANG MASUK KEDALAM GUDANG PELABUHAN. |
| 16 | DOCUMENT OF RECEIPT | TANDA TERIMA BARANG ATAU MUATAN. |
| 17 | DOCUMENT OF TITLE | DOKUMEN PEMILIKAN. |
| 18 | DOWN RATED | KAPASITAS ANGKAT FORKLIFT YANG BERKURANG. |
| 19 | DOWN TIME | WAKTU DIMANA PERALATAN / MESIN TIDAK BEROPERASI. |
| 20 | DRAWBACK | PEMBAYARAN KEMBALI BEA MASUK, SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA. |
| 21 | DREDGING SHIP | KAPAL KERUK. |
| 22 | DROP OFF | MENURUNKAN PETIKEMAS DARI TRUK. |
| 23 | DRY BULK CONTAINER | PETIKEMAS KHUSUS UNTUK MUATAN CURAH KERING. |
| 24 | DRY CARGO CONTAINER | PETIKEMAS UNTUK MENGANGKUT MUATAN KERING. |
| 25 | DRY FREIGHT | TIAP MUATAN KERING YANG TIDAK MEMERLUKAN ALAT PENGAWASAN SUHU KHUSUS. |
| 26 | DRY PORT | PELABUHAN KERING, PELABUHAN YANG TERLETAK DI PEDALAMAN DARATAN. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Posting Komentar