| No | Words | Description |
| 1 | WAR RISK ONLY | HANYA RISIKO PERANG. |
| 2 | WARNING SIGNAL | SEMBOYAN PERINGATAN. |
| 3 | WATER LINE | GARIS AIR. |
| 4 | WATER TIGHT | KEDAP AIR, TIDAK MASUK AIR. |
| 5 | WEAR AND TEAR | KERUSAKAN. |
| 6 | WEATHER WORKING DAYS | HARI KERJA DENGAN CUACA BAIK. |
| 7 | WELD ABILITY | KEMAMPUAN SEBUAH LOGAM UNTUK DILAS. |
| 8 | WET DOCK | TEMPAT MENGEPIL KAPAL YANG TERLINDUNGI DARI PENGARUH PASANG. |
| 9 | WHARFAGE | BEA DERMAGA, UANG TAMBAT. |
| 10 | WHARFINGER | PEMILIK DERMAGA. |
| 11 | WHEATER SIDE | SISI KAPAL DIMANA ANGIN BERTIUP. |
| 12 | WHEATER TIDE | PASANG SURUT YANG AKAN MEMBAWA KAPAL DENGAN LAYARNYA MENUJU KE ANGIN. |
| 13 | WHEATERTIGHT DOOR | PINTU YANG TERLETAK DILUAR ATAU DEK ATAS YANG KEDAP AIR. |
| 14 | WHIRL POOL | PUSARAN AIR. |
| 15 | WHOLE GALE | ANGIN DENGAN KEKUATAN 48 - 55 KNOT. |
| 16 | WIND DIRECTION | ARAH ANGIN. |
| 17 | WIND DODGER | PELINDUNG ANGIN. |
| 18 | WIND FORCE | KEKUATAN ANGIN. |
| 19 | WIND SPEED | KECEPATAN ANGIN. |
| 20 | WINDLASS | MESIN JANGKAR, PANGSI JANGKAR. |
| 21 | WINDWARD | MENENTANG ARAH ANGIN. |
| 22 | WING OUT WEIGHT | MEINDAHKAN MUATAN KE BAGIAN SAMPING PALKA. |
| 23 | WITH PARTICULAR AVERAGE | DENGAN KERUGIAN KHUSUS. |
| 24 | WITHOUT BENEFIT OF SALVAGE | TANPA KEUNTUNGAN PENYELAMATAN. |
| 25 | WITHOUT PREJUDICE | TANPA MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK. |
| 26 | WOOD SCREW | ULIR ULIR KAYU. |
| 27 | WOODEN BARREL | TONG KAYU. |
| 28 | WORKING TIME SAVED | DESPATCH DIBAYAR UNTUK WAKTU KERJA YANG DISELAMATKAN. |
| 29 | WRECKAGE | PECAHAN. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Posting Komentar